





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 May 2026 | Senin | INPL - 602 | 6105 |
| 2 | 24 May 2026 | Minggu | INPL - 601 | 4789 |
| 3 | 23 May 2026 | Sabtu | INPL - 600 | 1270 |
| 4 | 22 May 2026 | Jumat | INPL - 599 | 6322 |
| 5 | 21 May 2026 | Kamis | INPL - 598 | 8261 |
| 6 | 20 May 2026 | Rabu | INPL - 597 | 5573 |
| 7 | 19 May 2026 | Selasa | INPL - 596 | 8485 |
| 8 | 18 May 2026 | Senin | INPL - 595 | 6934 |
| 9 | 17 May 2026 | Minggu | INPL - 594 | 2727 |
| 10 | 16 May 2026 | Sabtu | INPL - 593 | 4113 |
