
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | INPL - 738 | 4001 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | INPL - 737 | 0560 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | INPL - 736 | 4976 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | INPL - 735 | 5494 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | INPL - 734 | 9721 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | INPL - 733 | 4166 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | INPL - 732 | 1995 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | INPL - 731 | 9950 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | INPL - 730 | 3381 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | INPL - 729 | 6818 |
